Suchen
Login
Anzeige:
Do, 23. April 2026, 7:22 Uhr

Pfizer Inc

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 16.279 -2,14% 22.04.26
 Xetra 23.588 -1,80% 22.04.26
 NYSE ($) 10.916.230 0,00% 01:00
 Nasdaq ($) 1.964.522 -1,96% 22.04.26
 AMEX ($) 19.057 -1,70% 22.04.26
 Hamburg 2.001 -1,55% 22.04.26
 Düsseldorf 850 -2,11% 22.04.26
 Hannover 22 -1,55% 22.04.26
 Tradegate 0 -1,67% 22.04.26
 Stuttgart 0 0,00% 22.04.26
 München 0 -0,49% 22.04.26
Gesamtumsatz 12.942.549
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 22.04.26
Xetra -   -   - 22.04.26
22,89 22,98 0,39% 07:20
NYSE 26,84 26,86 0,07% 22.04.26
Nasdaq 26,81 26,83 0,07% 01:44
Stuttgart 22,90 22,92 0,11% 07:03
AMEX 26,81 27,41 2,24% 22.04.26
Hannover -   -   - 22.04.26
Düsseldorf -   -   - 22.04.26
Hamburg -   -   - 22.04.26
München -   -   - 22.04.26