Helix Energy Solutions Inc
WKN: A0JD3R / ISIN: US42330P1075
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 7,88 | 0 | +0,25% | 16.04.26 |
| NYSE ($) | 9,47 | 575.627 | 0,00% | 01:00 |
| Nasdaq ($) | 9,47 | 112.830 | 0,00% | 16.04.26 |
| Tradegate | 8,00 | 0 | -0,44% | 14.04.26 |
| AMEX ($) | 9,41 | 0 | -3,49% | 15.04.26 |
| Stuttgart | 7,95 | 0 | +0,63% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 7,88 | 0 | +0,32% | 16.04.26 |
| München | 8,08 | 0 | 0,00% | 16.04.26 |
| Hamburg | 8,01 | 0 | +1,20% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 688.457 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 16.04.26 |
| 7,87 | 8,20 | 4,13% | 16.04.26 | |
| Nasdaq | 9,41 | 9,44 | 0,32% | 16.04.26 |
| NYSE | 9,41 | 9,45 | 0,43% | 16.04.26 |
| AMEX | 9,42 | 9,49 | 0,74% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 7,95 | 8,10 | 1,89% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 16.04.26 |
| München | - | - | - | 16.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 16.04.26 |
