Helix Energy Solutions Inc
WKN: A0JD3R / ISIN: US42330P1075
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 9,47 | 1.0 |
| 21:59:00 | 9,46 | 259.0 |
| 21:59:00 | 9,46 | 132.0 |
| 21:58:31 | 9,45 | 300.0 |
| 21:58:31 | 9,45 | 100.0 |
| 21:58:31 | 9,45 | 489.0 |
| 21:58:31 | 9,45 | 100.0 |
| 21:58:31 | 9,45 | 1414.0 |
| 21:58:08 | 9,46 | 100.0 |
| 21:58:07 | 9,46 | 100.0 |
| 21:58:04 | 9,46 | 100.0 |
| 21:57:53 | 9,46 | 200.0 |
| 21:57:06 | 9,44 | 100.0 |
| 21:56:36 | 9,44 | 100.0 |
| 21:56:15 | 9,44 | 177.0 |
| 21:55:13 | 9,44 | 100.0 |
| 21:50:48 | 9,44 | 200.0 |
| 21:50:29 | 9,44 | 136.0 |
| 21:50:29 | 9,44 | 100.0 |
| 21:47:04 | 9,45 | 189.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 21:47:04 | 9,45 | 100.0 |
| 21:47:04 | 9,45 | 300.0 |
| 21:47:04 | 9,45 | 100.0 |
| 21:47:04 | 9,45 | 197.0 |
| 21:45:41 | 9,46 | 100.0 |
| 21:45:39 | 9,45 | 100.0 |
| 21:45:39 | 9,45 | 200.0 |
| 21:45:39 | 9,45 | 100.0 |
| 21:45:23 | 9,45 | 100.0 |
| 21:37:36 | 9,43 | 171.0 |
| 21:29:03 | 9,43 | 100.0 |
| 21:21:26 | 9,43 | 100.0 |
| 21:21:10 | 9,43 | 100.0 |
| 21:21:10 | 9,43 | 100.0 |
| 21:11:05 | 9,43 | 140.0 |
| 21:06:52 | 9,41 | 100.0 |
| 21:04:28 | 9,41 | 100.0 |
| 21:04:28 | 9,41 | 150.0 |
| 21:00:08 | 9,40 | 100.0 |
| 21:00:08 | 9,40 | 160.0 |
Times & Sales
| Zeit | Kurs | Stück |
|---|---|---|
| 20:56:23 | 9,38 | 176.0 |
| 20:56:23 | 9,38 | 262.0 |
| 20:55:39 | 9,38 | 100.0 |
| 20:45:30 | 9,42 | 175.0 |
| 20:45:30 | 9,42 | 200.0 |
| 20:45:30 | 9,42 | 100.0 |
| 20:30:47 | 9,38 | 100.0 |
| 20:30:47 | 9,38 | 100.0 |
| 20:13:17 | 9,39 | 100.0 |
| 20:13:17 | 9,38 | 115.0 |
| 20:02:14 | 9,39 | 100.0 |
| 20:02:14 | 9,39 | 140.0 |
| 19:58:22 | 9,39 | 100.0 |
| 19:44:26 | 9,39 | 160.0 |
| 19:23:46 | 9,43 | 100.0 |
| 19:11:00 | 9,42 | 100.0 |
| 19:01:12 | 9,44 | 100.0 |
| 19:01:12 | 9,44 | 100.0 |
| 18:42:54 | 9,47 | 100.0 |
| 18:42:54 | 9,47 | 560.0 |
Seite:
1
