Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 6,59 | 4.300 | -8,47% | 21.04.26 |
| Tradegate | 6,83 | 22.519 | -1,59% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 6,78 | 3.794 | -1,88% | 21.04.26 |
| Hamburg | 6,54 | 11 | -11,80% | 21.04.26 |
| München | 7,03 | 0 | -6,20% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 6,80 | 0 | -1,45% | 21.04.26 |
| Gesamtumsatz | 30.624 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 21.04.26 |
| 6,78 | 6,91 | 1,84% | 21.04.26 | |
| Stuttgart | 6,78 | 6,95 | 2,43% | 21.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 21.04.26 |
| München | - | - | - | 21.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 21.04.26 |
