Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 13,20 | 13,40 | 2.917 € | -1,49% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -2,24% | 5.081 |
| 4 Wochen | -0,76% | 5.311 |
| 1 Jahr | -24,28% | 19.589 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 13.2 | 13.1 |
| Akt. Jahr | 15.2 | 12 |
| 52 Wochen | 21.2 | 12 |
05.12.12
, Prior Börse
R. STAHL-Aktie: Unternehmen profitiert vom Öl- u [...]Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach Meinung der Experten der "Prior Börse" ist die R. STAHL-Aktie (ISIN DE000A1PHBB5/ ...
05.10.12
, Der Aktionärsbrief
R. STAHL-Aktie: Unternehmen hebt Gewinnprognos [...]Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Experten von "Der Aktionärsbrief" raten zum Einstieg bei der Aktie von ...
09.08.12
, Bankhaus Lampe
R. STAHL-Aktie: Ordereingang unterstreicht Zuvers [...]Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Christoph Schlienkamp, Analyst vom Bankhaus Lampe, bewertet die Aktie von R. STAHL ...
19.04.26
, Börse Global
R Stahl Aktie: Kurs unter DruckR Stahl blickt auf ein Jahr zum Vergessen zurück. Eine schwache Nachfrage hat die Bilanz für ...
16.04.26
, Börse Global
R Stahl Aktie: Zähe Sanierung vorausDer Explosionsschutz-Spezialist aus Waldenburg hat heute seinen Geschäftsbericht 2025 vorgelegt ...
16.04.26
, dpa-AFX
EQS-News: Schwache Nachfrage schlägt sich im 2 [...]Schwache Nachfrage schlägt sich im 2025er Zahlenwerk von R. STAHL nieder - Für 2026 erwartet der Vorstand ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 193 | R.Stahl bald auch wieder ein Kauf | 20.03.26 |
| 756 | Welche ausgebombten Werte muß man kaufen. | 27.04.20 |
| 30 | R. Stahl | 09.10.15 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Maschinenbau |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.stahl.de |
| Aktienanzahl | 6,44 Mio. (Stand: 18.02.26) |
| Marktkap. | 85,01 Mio. € |
| Indizes/Listen | Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), DAXsubsector All Industrial Products+Services (Kurs), DAXplus Family (Performance), DAXsector Industrial (Kurs), Prime All Share (Kurs), DAXsector All Industrial (Performance), DAXsector Industrial (Performance), DAXsubsector Industrial Products+Services (Kurs), DAXsupersector Industrials (Performance), DAXsector All Industrial (Kurs), DAXsubsector Industrial Products+Services (Performance), Classic All Share (Kurs), DAXsupersector Industrials (Kurs), DAXplus Family (Kurs), DAXsubsector All Industrial Products+Services (Performance), CDAX (Kurs), CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
