DAXsupersector Industrials (Performance)
WKN: A0SNAD / ISIN: DE000A0SNAD7
Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 3U Holding AG | 1,16 | +2,65% | 16:33 |
| Airbus SE | 168,46 | +0,87% | 18:05 |
| Amadeus Fire AG | 24,80 | -1,98% | 17:21 |
| Asta Energy Solu. | 46,50 | -3,33% | 17:11 |
| Aumann AG | 13,45 | +0,75% | 16:24 |
| Basler AG | 18,04 | -2,28% | 18:04 |
| BayWa AG Na | 14,45 | +6,25% | 17:23 |
| BayWa AG vink. | 2,76 | -1,25% | 17:47 |
| Befesa SA | 34,80 | +0,29% | 16:42 |
| Bertrandt AG | 15,90 | +0,32% | 17:46 |
| Bilfinger SE | 102,20 | -4,49% | 17:29 |
| Brenntag SE | 59,88 | -0,73% | 17:56 |
| Daimler Truck Ho. | 43,75 | -0,05% | 18:07 |
| Deutsche Post A. | 47,89 | -2,09% | 18:08 |
| Deutz AG | 10,49 | +2,04% | 18:05 |
| DMG Mori AG | 48,20 | -0,21% | 15:47 |
| Dürr AG | 21,85 | -1,35% | 17:29 |
| Fraport AG | 71,95 | -0,28% | 17:28 |
| Friedrich Vorwerk. | 72,55 | -4,22% | 18:03 |
| GEA Group AG | 60,70 | -0,74% | 17:26 |
| Gesco SE | 14,95 | +0,34% | 17:19 |
| H2APEX Group S. | 1,05 | +8,18% | 16:47 |
| Hapag-Lloyd AG | 116,80 | -1,18% | 17:37 |
| Heidelberg Materia. | 187,50 | -0,48% | 18:05 |
| Heidelberger Druc. | 1,50 | -1,64% | 17:59 |
| Hensoldt AG | 78,26 | +0,26% | 18:02 |
| HHLA Hamburger. | 21,60 | +0,47% | 14:06 |
| Hochtief AG | 465,80 | +1,09% | 18:09 |
| Hoenle AG | 9,12 | -0,22% | 14:36 |
| Indus Holding AG | 28,90 | -0,34% | 17:55 |
| Jenoptik AG | 33,80 | +0,30% | 18:06 |
| Jungheinrich AG . | 28,66 | +0,07% | 17:28 |
| Kion Group AG | 46,30 | +2,66% | 17:58 |
| Klöckner & Co S. | 12,50 | -0,64% | 15:46 |
| Knorr Bremse AG | 100,40 | -0,10% | 17:56 |
| Koenig & Bauer . | 9,21 | -6,50% | 17:38 |
| Krones AG | 127,00 | -0,63% | 18:02 |
| KSB SE+Co KGa. | 1.030 | -1,90% | 17:06 |
| KSB SE+CO.KGa. | 1.022 | -0,39% | 17:20 |
| Logwin AG | 286,00 | -3,38% | 11:44 |
| LPKF Laser & E. | 14,65 | -8,72% | 18:08 |
| Lufthansa AG | 7,46 | -1,17% | 18:05 |
| Masterflex SE | 13,80 | -2,13% | 16:38 |
| MBB SE | 192,40 | -1,03% | 16:57 |
| MTU Aero Engine. | 303,20 | +0,53% | 18:06 |
| Nordex SE | 45,56 | +1,47% | 17:28 |
| Norma Group SE | 14,64 | +0,14% | 17:10 |
| PNE AG | 9,20 | +2,22% | 18:02 |
| PVA Tepla AG | 37,58 | +0,64% | 17:28 |
| R. Stahl AG | 13,20 | 0,00% | 11:15 |
| Rational AG | 666,50 | +0,68% | 17:42 |
| RENK Group AG | 56,53 | +2,47% | 18:09 |
Seite:
1
