Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 24. April 2026, 21:33 Uhr

MakeMyTrip Ltd

WKN: A1C3UJ / ISIN: MU0295S00016

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 +0,28% 08:04
 Nasdaq ($) 111.692 +0,81% 21:16
 NYSE ($) 6.931 +0,79% 21:14
 AMEX ($) 1.050 -0,72% 16:49
 Tradegate 0 +0,13% 23.04.26
 Stuttgart 0 +0,77% 21:16
 Düsseldorf 0 +2,04% 19:31
 Hamburg 0 -0,87% 08:16
Gesamtumsatz 119.673
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt 39,13 39,38 0,64% 21:11
39,22 39,44 0,56% 21:33
Nasdaq 46,01 46,04 0,07% 21:17
Stuttgart 39,13 39,36 0,59% 21:14
Düsseldorf 39,13 39,42 0,74% 21:06
Hamburg 39,02 39,53 1,31% 21:06
NYSE 45,31 45,95 1,41% 20:10
AMEX -   -   - 22.04.26