Suchen
Login
Anzeige:
Fr, 24. April 2026, 7:13 Uhr

MakeMyTrip Ltd

WKN: A1C3UJ / ISIN: MU0295S00016

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 -4,65% 23.04.26
 Nasdaq ($) 150.048 -0,48% 23.04.26
 NYSE ($) 8.575 -0,48% 23.04.26
 AMEX ($) 6.068 -6,44% 22.04.26
 Tradegate 0 +0,13% 23.04.26
 Stuttgart 0 -0,38% 23.04.26
 Düsseldorf 0 -1,65% 23.04.26
 Hamburg 0 -5,05% 23.04.26
Gesamtumsatz 164.691
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 23.04.26
38,80 39,18 0,98% 07:12
Stuttgart 38,91 39,14 0,59% 23.04.26
NYSE 45,31 46,05 1,63% 23.04.26
Nasdaq 45,15 56,09 24,23% 23.04.26
AMEX -   -   - 22.04.26
Düsseldorf -   -   - 23.04.26
Hamburg -   -   - 23.04.26