Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 22,60 | 22,00 | 3,55 M € | +2,73% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +5,36% | 1,59 M |
| 4 Wochen | +18,08% | 3,01 M |
| 1 Jahr | +17,46% | 2,17 M |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 22.7 | 21.9 |
| Akt. Jahr | 25.1 | 17.2 |
| 52 Wochen | 25.1 | 17.2 |
16.04.26
, BERNSTEIN RESEARCH
Bernstein senkt Ziel für Dürr auf 36 Euro - 'Outpe [...]NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktie des Maschinen- ...
10.04.26
, DEUTSCHE BANK RESEARCH
Deutsche Bank Research belässt Dürr auf 'Hold' - [...]FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 25 ...
27.03.26
, DEUTSCHE BANK RESEARCH
Deutsche Bank Research belässt Dürr auf 'Hold' - [...]FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr nach Jahreszahlen mit einem ...
15.04.26
, Aktienwelt360
Bilanz top, Dividende rauf: Ist 2026 das Turnaround [...]Dürr (WKN: 556520) ist ein deutscher Anlagen- und Maschinenbauer, der seinen Kunden dabei hilft, effizienter und ...
25.03.26
, dpa-AFX
Maschinenbauer Dürr will höhere Dividende zahlenBIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr will seine Aktionäre am Erfolg ...
25.03.26
, dpa-AFX
Maschinenbauer Dürr verlängert mit Chef WeyrauchBIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer und Autozulieferer Dürr macht mit dem derzeitigen Chef ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 1892 | Dürr AG | 06.03.26 |
| 7 | Mitbewerber von Dürr in Insolvenz | 09.08.19 |
| 13 | Dürr - jetzt kaufen ? | 03.08.17 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Industrie/Investitionsgüter |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | https://www.durr.com/de |
| Aktienanzahl | 69,2 Mio. (Stand: 22.05.25) |
| Marktkap. | 1.563,9 Mio. € |
| Indizes/Listen | SDAX (Performance), Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), SDAX (Kurs), DAXplus Family (Performance), DAXsector Industrial (Kurs), DAXsubsector All Industrial Machinery (Kurs), Prime All Share (Kurs), DAXsector All Industrial (Performance), DAXsector Industrial (Performance), DAXsubsector Industrial Machinery (Performance), DAXsubsector All Industrial Machinery (Performance), DAXsupersector Industrials (Performance), DAXplus Family 30 (Kurs), DAXsubsector Industrial Machinery (Kurs), DAXsector All Industrial (Kurs), DAXplus Family 30 (Performance), Classic All Share (Kurs), DAXsupersector Industrials (Kurs), DAXplus Family (Kurs), CDAX (Kurs), SDAX Net Return, CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return) |
