Kursliste
| Name | Letzter EUR | Änd. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1&1 AG | 23,65 | -1,66% | 08:08 |
| Adesso SE | 59,20 | -3,43% | 15:46 |
| ADVA Optical N. | 22,80 | 0,00% | 08:08 |
| Alzchem Group A. | 183,70 | -0,92% | 08:39 |
| Atoss Software . | 81,70 | -0,85% | 08:08 |
| Befesa SA | 34,45 | +0,58% | 08:03 |
| Borussia Dortmun. | 3,19 | -1,09% | 16:35 |
| Cancom SE | 25,55 | -1,54% | 08:08 |
| Carl Zeiss Medite. | 26,50 | -4,54% | 14:46 |
| CEWE Stiftung K. | 95,00 | -0,31% | 15:37 |
| Dermapharm Holdi. | 46,05 | -0,32% | 09:04 |
| Deutsche Beteiligu. | 25,30 | -1,75% | 15:25 |
| Deutsche EuroSho. | 19,58 | -2,10% | 08:08 |
| Deutsche Pfandbr. | 3,18 | -4,33% | 15:19 |
| Douglas AG | 10,44 | -1,69% | 08:15 |
| Drägerwerk AG &. | 92,30 | -3,65% | 19:43 |
| Dürr AG | 21,90 | -1,79% | 09:04 |
| Eckert&Ziegler A. | 14,78 | -2,38% | 16:47 |
| Einhell Germany A. | 71,60 | -2,59% | 08:08 |
| Elmos Semiconduc. | 178,00 | +1,60% | 17:20 |
| EnergieKontor AG | 39,40 | 0,00% | 08:05 |
| Evotec SE | 5,58 | -1,06% | 08:02 |
| Fielmann Group A. | 46,40 | -0,22% | 10:02 |
| Friedrich Vorwerk. | 73,30 | -4,12% | 17:00 |
| GFT Technologies. | 19,00 | -2,66% | 08:08 |
| Grand City Prope. | 10,24 | +0,39% | 17:20 |
| Grenke AG | 13,10 | -2,82% | 17:06 |
| Hamborner REIT . | 4,76 | -0,83% | 15:25 |
| Heidelberger Druc. | 1,48 | -3,95% | 16:58 |
| HelloFresh SE | 4,36 | -4,70% | 16:33 |
| Hornbach Holding . | 80,30 | -1,71% | 08:08 |
| Hypoport SE | 85,00 | -2,07% | 15:25 |
| Indus Holding AG | 28,85 | +0,35% | 12:14 |
| Init Innovation SE | 45,00 | +0,67% | 13:11 |
| Jost Werke SE | 54,40 | -1,09% | 08:03 |
| Klöckner & Co S. | 12,56 | +0,16% | 17:20 |
| Kontron AG | 21,22 | -2,12% | 16:08 |
| KSB SE+CO.KGa. | 1.014 | -2,69% | 09:55 |
| KWS Saat KgaA | 74,00 | 0,00% | 17:20 |
| MBB SE | 192,40 | +0,31% | 16:57 |
| Medios AG | 13,42 | -0,59% | 09:04 |
| MLP SE | 7,72 | -1,40% | 08:03 |
| Mutares SE & Co. | 24,50 | -4,11% | 09:12 |
| Nagarro SE | 47,78 | -0,71% | 09:06 |
| Norma Group SE | 14,52 | -1,09% | 08:03 |
| Ottobock SE&Co . | 58,60 | -0,17% | 15:01 |
| Patrizia SE | 7,29 | +0,83% | 09:45 |
| PNE AG | 9,13 | +3,99% | 17:42 |
| ProSiebenSat.1 M. | 4,21 | -1,22% | 19:40 |
| PVA Tepla AG | 36,84 | -0,38% | 08:03 |
| SAF Holland SE | 17,44 | -1,91% | 08:18 |
| Schott Pharma A. | 15,18 | -0,13% | 08:05 |
Seite:
1
