Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 38,00 | 0 | +2,70% | 20.04.26 |
| Tradegate | 39,00 | 1.104 | +2,63% | 20.04.26 |
| Stuttgart | 39,00 | 0 | +3,72% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | 38,80 | 0 | +3,74% | 20.04.26 |
| Hamburg | 37,20 | 0 | 0,00% | 20.04.26 |
| München | 37,80 | 0 | +2,16% | 20.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.104 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 20.04.26 |
| 39,00 | 39,60 | 1,54% | 20.04.26 | |
| Stuttgart | 39,00 | 39,80 | 2,05% | 20.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 20.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 20.04.26 |
| München | - | - | - | 20.04.26 |
