Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 4,74 | 0 | +1,72% | 08:26 |
| Stuttgart | 4,74 | 0 | 0,00% | 17:17 |
| München | 4,72 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 4,74 | 0 | +0,42% | 16:32 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 4,74 | 4,88 | 2,95% | 11:32 |
| Stuttgart | 4,76 | 4,86 | 2,10% | 16:16 |
| München | 4,74 | 4,90 | 3,38% | 17:34 |
| Düsseldorf | 4,72 | 4,94 | 4,66% | 17:36 |
