Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 304,80 | 0 | +0,40% | 27.04.26 |
| Tradegate | 304,60 | 12 | -0,85% | 27.04.26 |
| Stuttgart | 304,80 | 0 | -0,46% | 27.04.26 |
| Hamburg | 305,80 | 0 | +0,53% | 27.04.26 |
| Düsseldorf | 304,00 | 0 | -0,46% | 27.04.26 |
| München | 304,80 | 0 | +0,20% | 27.04.26 |
| Gesamtumsatz | 12 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 27.04.26 |
| 304,60 | 305,20 | 0,20% | 27.04.26 | |
| Stuttgart | 304,60 | 307,20 | 0,85% | 27.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 27.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 27.04.26 |
| München | - | - | - | 27.04.26 |
