Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 6,90 | 265 | +1,47% | 15:25 |
| Tradegate | 7,10 | 0 | +2,16% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 6,90 | 0 | +1,47% | 16:30 |
| München | 6,90 | 0 | 0,00% | 08:23 |
| Gesamtumsatz | 265 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 6,90 | 7,10 | 2,90% | 18:10 |
| 6,90 | 7,15 | 3,62% | 17:44 | |
| Düsseldorf | 6,90 | 7,15 | 3,62% | 17:32 |
| München | 6,90 | 7,15 | 3,62% | 18:10 |
