Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 3,84 | 0 | +1,05% | 08:55 |
| Stuttgart | 3,86 | 0 | +0,52% | 09:16 |
| München | 4,20 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 3,84 | 0 | +0,52% | 09:32 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 3,86 | 4,20 | 8,81% | 09:37 |
| Stuttgart | 3,86 | 4,20 | 8,81% | 09:21 |
| München | 3,84 | 4,20 | 9,38% | 09:42 |
| Düsseldorf | 3,84 | 4,22 | 9,90% | 09:32 |
