Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 3,86 | 0 | +1,58% | 09:55 |
| Stuttgart | 3,78 | 0 | -1,56% | 11:33 |
| München | 4,20 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 3,84 | 0 | +0,52% | 09:32 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 3,80 | 4,12 | 8,42% | 11:44 |
| Stuttgart | 3,78 | 4,12 | 8,99% | 11:37 |
| München | 3,78 | 4,12 | 8,99% | 11:45 |
| Düsseldorf | 3,78 | 4,14 | 9,52% | 11:37 |
