Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 71,70 | 0 | -2,05% | 22.04.26 |
| Tradegate | 72,90 | 0 | -1,22% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 72,30 | 0 | 0,00% | 22.04.26 |
| München | 74,60 | 0 | -0,27% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 72,30 | 0 | -2,03% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 71,00 | 72,50 | 2,11% | 07:05 |
| 73,00 | 74,00 | 1,37% | 07:38 | |
| Stuttgart | 72,10 | 72,20 | 0,14% | 07:00 |
| München | 71,60 | 72,00 | 0,56% | 07:25 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
