Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 58,80 | 0 | -0,34% | 08:15 |
| Tradegate | 59,30 | 203 | +0,34% | 16:00 |
| München | 59,00 | 0 | +0,68% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 59,10 | 0 | +0,68% | 16:31 |
| Stuttgart | 59,20 | 0 | +0,34% | 16:46 |
| Hamburg | 57,70 | 0 | -1,03% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 203 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 59,00 | 59,10 | 0,17% | 17:05 |
| 59,00 | 59,10 | 0,17% | 17:13 | |
| München | 59,00 | 59,10 | 0,17% | 17:05 |
| Düsseldorf | 58,90 | 59,20 | 0,51% | 17:05 |
| Stuttgart | 59,00 | 59,40 | 0,68% | 17:05 |
| Hamburg | 58,60 | 59,60 | 1,71% | 17:04 |
