Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
28.08.22
, Aktiennews
Blue Lagoon Resources Aktie: Diese Nachricht ging [...]Am 27.08.2022, 11:30 Uhr notiert die Aktie Blue Lagoon an ihrem Heimatmarkt Canadian ...
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | Unterhaltung/Freizeit |
| Herkunft | Australien |
| Website | http://villageroadshow.com.au/investors |
| Aktienanzahl | 161,9 Mio. (Stand: 02.07.18) |
