Verizon Communications Inc
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 39,79 | 2.705 | +1,34% | 11:35 |
| Xetra | 39,80 | 41 | +1,22% | 09:04 |
| NYSE ($) | 46,78 | 10.207.214 | 0,00% | 01:00 |
| AMEX ($) | 46,84 | 24.376 | +3,95% | 16.04.26 |
| Tradegate | 39,80 | 2.586 | +0,25% | 12:16 |
| Nasdaq ($) | 46,77 | 776 | +3,85% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 39,71 | 674 | -0,05% | 12:01 |
| München | 38,17 | 0 | -1,04% | 16.04.26 |
| Hamburg | 39,81 | 0 | +1,39% | 08:03 |
| Hannover | 39,81 | 0 | +1,39% | 08:03 |
| Düsseldorf | 39,76 | 0 | +0,73% | 09:30 |
| Gesamtumsatz | 10.238.372 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 39,71 | 39,79 | 0,21% | 12:02 |
| Xetra | 39,67 | 39,83 | 0,39% | 12:02 |
| 39,68 | 39,80 | 0,29% | 12:17 | |
| NYSE | 46,83 | 46,78 | -0,11% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 39,70 | 39,78 | 0,23% | 11:51 |
| Nasdaq | 46,85 | 47,00 | 0,32% | 12:00 |
| München | 39,67 | 39,80 | 0,33% | 12:02 |
| Hamburg | 39,67 | 39,80 | 0,33% | 12:02 |
| Hannover | 39,67 | 39,80 | 0,33% | 12:02 |
| Düsseldorf | 39,63 | 39,84 | 0,53% | 12:02 |
| AMEX | 46,78 | - | - | 16.04.26 |
