Kurs (Nasdaq OTC Other)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 0,01279 | 0,01196 | 576 $ | +6,96% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +54,13% | 323,00 |
| 4 Wochen | +0,73% | 254,00 |
| 1 Jahr | -29,71% | 488,00 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.0128 | 0.012793 |
| Akt. Jahr | 0.018 | 0.0067 |
| 52 Wochen | 0.0211 | 0.0061 |
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | Gesundheitswesen |
| Herkunft | USA |
