Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 35,34 | 0 | +1,09% | 08:04 |
| Tradegate | 35,82 | 0 | -0,83% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 35,88 | 0 | -0,50% | 15:31 |
| Hannover | 35,34 | 0 | +1,20% | 08:03 |
| Düsseldorf | 36,02 | 0 | +0,56% | 16:32 |
| München | 35,32 | 0 | +0,51% | 08:00 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 35,96 | 36,22 | 0,72% | 16:41 |
| 36,02 | 36,06 | 0,11% | 16:53 | |
| Stuttgart | 36,10 | 36,12 | 0,06% | 16:40 |
| Hannover | 36,08 | 36,10 | 0,06% | 16:39 |
| Düsseldorf | 36,06 | 36,16 | 0,28% | 16:39 |
| München | 35,98 | 36,22 | 0,67% | 16:41 |
