Kurs
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| - | - | 0 | 0,00% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | - | - |
| 4 Wochen | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | - | - |
| Akt. Jahr | - | - |
| 52 Wochen | - | - |
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 304 | Erntezeit bei TAO MINERALS (WKN: A0JKL. | 06.10.11 |
| 8 | Löschung | 25.10.08 |
| 2 | NEWS | 21.10.08 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Bergbau |
| Herkunft | USA |
| Aktienanzahl | 51,8 Mio. (Stand: 08.03.07) |
