Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
WKN: 909800 / ISIN: US8740391003
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 345,00 | 3.807 | +5,99% | 24.04.26 |
| NYSE ($) | 402,46 | 3.883.851 | +5,17% | 24.04.26 |
| Nasdaq ($) | 402,50 | 2.113.231 | +5,20% | 24.04.26 |
| AMEX ($) | 401,50 | 25.183 | +4,95% | 24.04.26 |
| Tradegate | 342,50 | 21.912 | +4,58% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 342,00 | 1.329 | +4,59% | 24.04.26 |
| Hamburg | 344,50 | 1.032 | +4,39% | 24.04.26 |
| München | 345,00 | 509 | +5,34% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 343,00 | 38 | +3,78% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 6.050.892 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 342,50 | 344,50 | 0,58% | 24.04.26 | |
| AMEX | 406,29 | 406,30 | 0,00% | 24.04.26 |
| Nasdaq | 403,05 | 403,15 | 0,02% | 24.04.26 |
| NYSE | 402,26 | 402,49 | 0,06% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 342,50 | 343,00 | 0,15% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 342,50 | 343,50 | 0,29% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
