Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 140,95 | 126 | +0,14% | 24.04.26 |
| Xetra | 139,85 | 125 | -1,10% | 24.04.26 |
| Tradegate | 140,40 | 1.568 | -0,88% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 168,77 | 167 | +3,15% | 21.04.26 |
| Stuttgart | 139,95 | 30 | -0,67% | 24.04.26 |
| Hamburg | 138,05 | 0 | -1,15% | 24.04.26 |
| München | 140,45 | 0 | -1,33% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 139,65 | 0 | +0,40% | 24.04.26 |
| Hannover | 138,05 | 0 | -1,15% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 2.016 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 139,90 | 140,60 | 0,50% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 139,90 | 140,40 | 0,36% | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
