Surgical Science Sweden AB
WKN: A2P46G / ISIN: SE0014428512
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 3,27 | 0 | -2,15% | 09:55 |
| Tradegate | 3,29 | 352 | -1,85% | 09:49 |
| München | 3,35 | 0 | 0,00% | 08:14 |
| Düsseldorf | 3,26 | 0 | -1,81% | 09:32 |
| Hamburg | 3,29 | 0 | -2,37% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 3,28 | 0 | -1,33% | 10:03 |
| Gesamtumsatz | 352 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 3,27 | 3,29 | 0,43% | 09:55 |
| 3,27 | 3,28 | 0,55% | 10:17 | |
| München | 3,27 | 3,29 | 0,43% | 09:55 |
| Düsseldorf | 3,27 | 3,29 | 0,73% | 09:59 |
| Hamburg | 3,24 | 3,32 | 2,34% | 09:59 |
| Stuttgart | 3,28 | - | - | 09:48 |
