Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 9,90 | 0 | +1,02% | 08:01 |
| Tradegate | 10,10 | 0 | +1,00% | 20.04.26 |
| Stuttgart | 9,90 | 0 | +1,02% | 10:17 |
| Düsseldorf | 9,90 | 0 | +0,51% | 09:30 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 9,90 | 10,30 | 4,04% | 08:01 |
| 10,00 | 10,20 | 2,00% | 10:36 | |
| Stuttgart | 9,90 | 10,20 | 3,03% | 07:28 |
| Düsseldorf | 9,90 | 10,40 | 5,05% | 09:30 |
