Southern Cross Gold Ltd
WKN: A40QY8 / ISIN: CA8426851090
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 6,79 | 0 | -2,30% | 08:00 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 8,37 | 7.827 | +1,53% | 23.04.26 |
| Tradegate | 6,85 | 0 | -2,77% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 6,84 | 0 | -0,29% | 08:33 |
| Düsseldorf | 6,83 | 0 | +1,49% | 08:13 |
| München | 6,94 | 0 | 0,00% | 08:02 |
| Hamburg | 6,78 | 0 | -4,24% | 08:16 |
| Gesamtumsatz | 7.827 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 6,79 | 7,12 | 4,86% | 08:00 |
| 6,84 | 7,08 | 3,51% | 07:30 | |
| Stuttgart | 6,89 | 6,96 | 1,09% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 6,83 | 7,10 | 3,96% | 08:13 |
| München | 6,78 | 7,12 | 4,92% | 08:02 |
| Hamburg | 6,78 | 7,14 | 5,31% | 08:17 |
