Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 42,12 | 0 | +0,19% | 21.04.26 |
| Tradegate | 42,44 | 332 | +0,28% | 21.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 47,01 | 110 | -10,56% | 13.04.26 |
| Stuttgart | 42,30 | 0 | +0,33% | 21.04.26 |
| München | 42,20 | 0 | 0,00% | 21.04.26 |
| Hannover | 42,92 | 0 | +0,94% | 21.04.26 |
| Hamburg | 42,32 | 0 | +1,73% | 21.04.26 |
| Düsseldorf | 42,14 | 0 | +0,43% | 21.04.26 |
| Gesamtumsatz | 442 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 21.04.26 |
| 42,20 | 42,48 | 0,66% | 21.04.26 | |
| Stuttgart | 42,30 | 42,46 | 0,38% | 21.04.26 |
| München | - | - | - | 21.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 21.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 21.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 21.04.26 |
