Kurs (Tradegate)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 7,85 | 5,10 | 0 € | +53,92% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | +53,92% | - |
| 4 Wochen | +38,94% | - |
| 1 Jahr | -19,49% | 15,00 |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 0.0 | 0.0 |
| Akt. Jahr | 6.3 | 0.0 |
| 52 Wochen | 9.75 | 0.0 |
25.08.25
, Xetra Newsboard
XETR: Deletion of Instruments from XETRA - 25 [...]The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.08.2025. Die folgenden Instrumente auf XETRA ...
09.04.25
, Xetra Newsboard
XETR: FAST_MARKET - RCVR Product ID [5209 [...]Fast Market has been SET on Product ID: [520981](LU2380749676)
17.07.24
, Aktiennews
Können Smg European Recov.-Anleger sich noch g [...]Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal in der technischen Analyse, ...
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
Aktie & Unternehmen
| Branche | Finanzdienstleistungen |
| Herkunft | Luxemburg |
| Website | https://smg-recovery.com/share-information.php |
| Aktienanzahl | 14,4 Mio. (Stand: 08.04.25) |
| Marktkap. | 112,9 Mio. € |
| Indizes/Listen | Classic All Share (Performance), DAXsector All Financial Services (Kurs), DAXsubsector All Private Equity+Venture Capital (Kurs), General All Share (Performance), DAXsector All Financial Services (Performance), General All Share (Kurs), Classic All Share (Kurs), DAXsubsector All Private Equity+Venture Capital (Performance) |
