Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 73,80 | 0 | -1,99% | 27.04.26 |
| Tradegate | 73,40 | 0 | -1,74% | 27.04.26 |
| München | 73,30 | 0 | -1,35% | 08:05 |
| Stuttgart | 73,00 | 0 | -0,27% | 08:04 |
| Düsseldorf | 73,50 | 0 | -0,14% | 27.04.26 |
| Hamburg | 74,30 | 0 | -0,67% | 27.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 73,00 | 73,20 | 0,27% | 07:38 |
| 73,00 | 73,20 | 0,27% | 08:15 | |
| München | 73,10 | 73,30 | 0,27% | 08:05 |
| Stuttgart | 73,00 | 73,20 | 0,27% | 07:34 |
| Düsseldorf | 72,90 | 73,30 | 0,55% | 07:46 |
| Hamburg | 72,40 | 73,80 | 1,93% | 07:38 |
