Kurs (Xetra)
| Letzter | Vortag | Umsatz | Veränderung |
| 11,53 | 11,54 | 87 T € | -0,09% |
Performance
| Zeitraum | % | Ø Vol./Tag |
| 1 Woche | -0,43% | 1,31 M |
| 4 Wochen | +9,81% | 4,42 M |
| 1 Jahr | -2,86% | 1,88 M |
Hoch / Tief
| Zeitraum | Hoch | Tief |
| Intraday | 11.54 | 11.44 |
| Akt. Jahr | 13.57 | 8.97 |
| 52 Wochen | 13.57 | 8.92 |
02.04.26
, aktiencheck.de
Südzucker Aktie geht steil - aber ist das nur Hyp [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 🍬 Südzucker-Aktienanalyse: DZ Bank hebt Kursziel auf 11,50 Euro an ...
01.04.26
, aktiencheck.de
Südzucker Aktie: 5,5%-Kursanstieg - warum Hedge [...]Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - 📌 Südzucker im Aufwind: Kursanstieg trifft auf veränderte Marktstimmung Die ...
01.04.26
, DZ BANK
DZ Bank hebt fairen Wert für Südzucker - 'Verka [...]FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker von 9,00 auf 11,50 Euro angehoben, ...
26.04.26
, dpa-AFX
Warken sieht noch Gesprächsbedarf bei Zuckersteu [...]BERLIN (dpa-AFX) - Gesundheitsministerin Nina Warken hält eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke für ...
20.04.26
, Börse Global
Südzucker Aktie: Entscheidende Wochen!Südzucker verliert an Schwung. Nach einer monatelangen Rallye korrigiert der Kurs und reißt ...
15.04.26
, Börse Global
Südzucker Aktie: Radikaler Schnitt!Massive Abschreibungen und eine gestrichene Dividende lösen normalerweise Panik aus. Bei Südzucker ...
Aktuelle Diskussionen
| Antw. | Thema | Zeit |
| 9919 | (Süd)zucker fürs Depot, ausgebombt und lecke. | 31.03.26 |
| Verfallstag Südzucker Eurex-Optionen am 21.0. | 18.06.24 | |
| 581 | Südzucker 729700 | 05.06.23 |
Aktie & Unternehmen
| Branche | Nahrungsmittel |
| Herkunft | Deutschland |
| Website | http://www.suedzucker.de |
| Aktienanzahl | 204,2 Mio. (Stand: 17.09.25) |
| Marktkap. | 2.352,2 Mio. € |
| Indizes/Listen | SDAX (Performance), Prime All Share (Performance), Classic All Share (Performance), CDAX (Performance), SDAX (Kurs), DAXglobal Agribusiness EUR (Kurs), Prime All Share (Kurs), DAXsector All Food+Beverages (Kurs), DAXsupersector Consumer Goods (Kurs), DAXsupersector Consumer Goods (Performance), DAXglobal Agribusiness EUR (Net Return), DAXsector All Food+Beverages (Performance), Classic All Share (Kurs), DAXglobal Agribusiness EUR (Performance), CDAX (Kurs), SDAX Net Return, CDAX (Net Return), Prime All Share (Net Return), CDAX UCITS CAPPED PR EUR, CDAX UCITS CAPPED NR EUR, CDAX UCITS CAPPED TR EUR, SDAX 10 CAPPED PR EUR, SDAX 10 CAPPED NR EUR, SDAX 10 CAPPED TR EUR |
