Regeneron Pharmaceuticals Inc
WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 631,60 | 0 | -0,60% | 08:04 |
| Xetra | 633,80 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Nasdaq ($) | 744,72 | 347.228 | -0,92% | 27.04.26 |
| NYSE ($) | 744,57 | 8.567 | -0,91% | 27.04.26 |
| AMEX ($) | 765,96 | 366 | +2,89% | 23.04.26 |
| Tradegate | 633,30 | 2 | -0,31% | 09:30 |
| Stuttgart | 633,60 | 0 | -0,16% | 09:14 |
| München | 637,80 | 0 | 0,00% | 08:02 |
| Hamburg | 632,90 | 0 | -0,77% | 08:03 |
| Hannover | 632,90 | 0 | -0,77% | 08:03 |
| Düsseldorf | 633,00 | 0 | -0,57% | 08:10 |
| Gesamtumsatz | 356.163 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 632,60 | 641,10 | 1,34% | 09:47 |
| Xetra | - | - | - | 21.04.26 |
| 633,30 | 636,90 | 0,57% | 10:02 | |
| AMEX | 764,60 | 748,20 | -2,14% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 634,50 | 637,60 | 0,49% | 09:40 |
| NYSE | 740,86 | 745,45 | 0,62% | 27.04.26 |
| München | 633,60 | 639,70 | 0,96% | 09:47 |
| Hamburg | 633,90 | 640,10 | 0,98% | 09:47 |
| Hannover | 633,90 | 640,10 | 0,98% | 09:47 |
| Düsseldorf | 633,90 | 640,10 | 0,98% | 09:47 |
| Nasdaq | 427,25 | 748,00 | 75,07% | 27.04.26 |
