Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 5,60 | 12.998 | -1,75% | 24.04.26 |
| Tradegate | 5,74 | 45.035 | +2,14% | 24.04.26 |
| Hamburg | 5,72 | 2.195 | +4,38% | 24.04.26 |
| München | 5,74 | 934 | +3,61% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 5,54 | 450 | -2,81% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 61.612 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| - | - | - | 24.04.26 | |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
