Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,72 | 0 | +0,99% | 08:02 |
| Tradegate | 0,76 | 10.000 | +0,80% | 13:09 |
| Stuttgart | 0,76 | 0 | +4,38% | 18:16 |
| Düsseldorf | 0,76 | 0 | +4,95% | 16:32 |
| München | 0,71 | 0 | +1,87% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 10.000 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 0,73 | 0,82 | 11,34% | 17:59 |
| 0,76 | 0,78 | 2,76% | 18:30 | |
| Stuttgart | 0,76 | 0,78 | 2,89% | 18:13 |
| Düsseldorf | 0,76 | 0,78 | 3,16% | 18:15 |
| München | 0,73 | 0,82 | 11,19% | 17:59 |
