Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 7,07 | 0 | -0,14% | 08:03 |
| Tradegate | 7,06 | 0 | -0,56% | 13.04.26 |
| Stuttgart | 7,09 | 0 | +0,42% | 12:01 |
| München | 7,08 | 0 | 0,00% | 08:00 |
| Düsseldorf | 7,08 | 0 | +0,14% | 08:11 |
| Hamburg | 7,10 | 0 | +0,71% | 16.04.26 |
| Gesamtumsatz | 0 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 7,08 | 7,13 | 0,71% | 12:30 |
| 7,10 | 7,13 | 0,42% | 12:00 | |
| Stuttgart | 7,09 | 7,13 | 0,56% | 12:01 |
| München | 7,08 | 7,13 | 0,71% | 12:30 |
| Düsseldorf | 7,08 | 7,14 | 0,85% | 12:01 |
| Hamburg | 7,04 | 7,18 | 1,99% | 12:01 |
