Börsenplätze - Letzter Kurs
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 42,29 | 44,37 | 4,92% | 14:02 |
| 42,95 | 45,10 | 5,01% | 15:03 | |
| NYSE | 51,04 | 51,09 | 0,10% | 16.04.26 |
| Stuttgart | 42,48 | 44,40 | 4,52% | 14:58 |
| Düsseldorf | 42,94 | 45,10 | 5,03% | 15:03 |
| Nasdaq | 39,84 | 71,64 | 79,82% | 14:45 |
| AMEX | - | - | - | 14.04.26 |
