Public Service Enterprise Group Inc
WKN: 852070 / ISIN: US7445731067
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 66,90 | 0 | +0,33% | 23.04.26 |
| Xetra | 74,50 | 0 | 0,00% | 17.03.26 |
| NYSE ($) | 80,16 | 1.109.676 | 0,00% | 01:00 |
| Nasdaq ($) | 80,25 | 295.156 | +2,18% | 23.04.26 |
| AMEX ($) | 78,47 | 8.873 | +0,09% | 22.04.26 |
| Tradegate | 67,38 | 0 | -0,06% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 68,10 | 0 | 0,00% | 23.04.26 |
| München | 67,24 | 0 | -0,36% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 67,08 | 0 | 0,00% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.413.705 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 19.03.26 |
| 67,86 | 69,20 | 1,97% | 07:30 | |
| NYSE | 80,21 | 80,19 | -0,02% | 23.04.26 |
| Nasdaq | 80,15 | 80,24 | 0,11% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 67,82 | 69,20 | 2,03% | 07:15 |
| München | - | - | - | 23.04.26 |
| AMEX | - | 78,46 | - | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
