Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 209,00 | 105 | -0,48% | 17.04.26 |
| Tradegate | 210,00 | 778 | +0,48% | 17.04.26 |
| Stuttgart | 208,00 | 650 | +0,48% | 17.04.26 |
| München | 210,00 | 100 | 0,00% | 17.04.26 |
| Hamburg | 208,00 | 0 | -0,48% | 17.04.26 |
| Düsseldorf | 206,00 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Gesamtumsatz | 1.633 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| 207,00 | 210,00 | 1,45% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | 208,00 | 210,00 | 0,96% | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
