Panasonic Holdings Corp
WKN: 853666 / ISIN: JP3866800000
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 15,50 | 1.100 | +1,06% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 17,91 | 66.179 | -4,61% | 24.04.26 |
| Tradegate | 15,40 | 23.272 | -1,57% | 24.04.26 |
| München | 15,22 | 400 | -3,40% | 24.04.26 |
| Hannover | 15,40 | 143 | -0,72% | 24.04.26 |
| Hamburg | 15,55 | 5 | -0,78% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 15,40 | 0 | -0,79% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 15,32 | 0 | -0,78% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 91.099 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 15,31 | 15,53 | 1,41% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 15,31 | 15,52 | 1,38% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
