Pan American Energy Corp
WKN: A40V05 / ISIN: CA69783Y3014
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 0,38 | 2.260 | -2,06% | 24.04.26 |
| Tradegate | 0,37 | 59.754 | +2,78% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 0,35 | 11.000 | 0,00% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 0,40 | 250 | -4,58% | 24.04.26 |
| Hamburg | 0,39 | 50 | +9,66% | 24.04.26 |
| München | 0,36 | 0 | +3,43% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 73.314 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| - | - | - | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 0,35 | 0,38 | 9,14% | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
