Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 33,00 | 0 | -0,60% | 23.04.26 |
| Stuttgart | 32,40 | 2.756 | -2,41% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | 32,40 | 310 | -1,82% | 23.04.26 |
| Gesamtumsatz | 3.066 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 23.04.26 |
| Stuttgart | 32,40 | 33,00 | 1,85% | 23.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 23.04.26 |
