Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 58,50 | 0 | 0,00% | 08:04 |
| Xetra | 58,85 | 412 | +0,60% | 10:24 |
| Tradegate | 59,00 | 3.183 | +0,85% | 11:09 |
| Stuttgart | 58,90 | 33 | +1,03% | 10:46 |
| Hamburg | 58,40 | 0 | +2,10% | 16.04.26 |
| Hannover | 58,40 | 0 | +0,52% | 08:16 |
| München | 58,50 | 0 | 0,00% | 08:00 |
| Düsseldorf | 58,40 | 0 | +0,34% | 09:32 |
| Gesamtumsatz | 3.628 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 58,80 | 59,00 | 0,34% | 10:41 |
| Xetra | 58,80 | 59,00 | 0,34% | 10:55 |
| 58,90 | 59,00 | 0,17% | 11:09 | |
| Stuttgart | 58,80 | 58,80 | 0,00% | 10:24 |
| Hamburg | 58,80 | 59,00 | 0,34% | 10:55 |
| Hannover | 58,80 | 59,00 | 0,34% | 10:55 |
| München | 58,80 | 59,00 | 0,34% | 10:41 |
| Düsseldorf | 58,70 | 59,00 | 0,51% | 10:15 |
