Suchen
Login
Anzeige:
Mi, 22. April 2026, 23:17 Uhr

NetApp Inc

WKN: A0NHKR / ISIN: US64110D1046

Börsenplätze - Letzter Kurs
 Börse Letzter Tag-Stk Veränderung Zeit
 Frankfurt 0 +5,45% 08:03
 Xetra 0 0,00% 17.04.26
 Nasdaq ($) 1.542.260 -0,71% 22:00
 NYSE ($) 32.328 -0,65% 21:54
 AMEX ($) 1.373 -1,24% 21:54
 Tradegate 1.047 -0,18% 21:33
 Stuttgart 50 -0,48% 21:55
 München 0 +5,33% 09:19
 Düsseldorf 0 +5,14% 08:10
 Hannover 0 -0,80% 17:25
 Hamburg 0 -0,79% 17:25
Gesamtumsatz 1.577.058
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
Börse Geld Brief Spread Zeit
Frankfurt -   -   - 22:00
Xetra -   -   - 21.04.26
94,90 95,33 0,45% 22:01
NYSE 111,05 111,11 0,05% 21:59
Stuttgart 94,72 95,03 0,33% 22:00
Nasdaq 111,06 117,44 5,74% 22:44
AMEX 112,50 -   - 18:47
München -   -   - 22:00
Düsseldorf -   -   - 22:02
Hannover -   -   - 22:00
Hamburg -   -   - 22:00