Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 88,24 | 3.891 | +1,87% | 24.04.26 |
| Xetra | 88,05 | 9.219 | +1,39% | 24.04.26 |
| Tradegate | 88,35 | 30.566 | +2,03% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 103,76 | 4.647 | +5,50% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 88,22 | 1.895 | +2,15% | 24.04.26 |
| Hamburg | 88,05 | 290 | +1,44% | 24.04.26 |
| Hannover | 88,08 | 12 | +1,07% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 88,00 | 0 | +2,41% | 24.04.26 |
| München | 87,16 | 0 | -0,17% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 50.520 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 24.04.26 |
| 88,14 | 88,42 | 0,32% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 88,26 | 88,43 | 0,19% | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 24.04.26 |
