Nektar Therapeutics Inc
WKN: A419UB / ISIN: US6402683063
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 78,28 | 100 | +1,50% | 27.04.26 |
| NYSE ($) | 86,81 | 16.070 | -5,26% | 27.04.26 |
| AMEX ($) | 86,08 | 2.085 | -3,18% | 27.04.26 |
| Tradegate | 74,06 | 805 | -5,29% | 27.04.26 |
| Stuttgart | 73,26 | 0 | -5,62% | 27.04.26 |
| Nasdaq ($) | 86,74 | 0 | -5,33% | 27.04.26 |
| Hamburg | 78,92 | 0 | +1,10% | 27.04.26 |
| München | 78,24 | 0 | 0,00% | 27.04.26 |
| Düsseldorf | 75,22 | 0 | -0,87% | 27.04.26 |
| Gesamtumsatz | 19.060 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 27.04.26 |
| 73,38 | 74,62 | 1,69% | 27.04.26 | |
| NYSE | 86,20 | 86,35 | 0,17% | 27.04.26 |
| AMEX | 86,50 | 87,08 | 0,67% | 27.04.26 |
| Stuttgart | 73,74 | 74,52 | 1,06% | 27.04.26 |
| Nasdaq | 85,70 | 86,94 | 1,45% | 00:33 |
| Hamburg | - | - | - | 27.04.26 |
| München | - | - | - | 27.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 27.04.26 |
