Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 16,71 | 1.000 | +4,14% | 24.04.26 |
| Tradegate | 17,26 | 2.763 | +5,60% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 17,34 | 0 | +6,41% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 17,33 | 0 | +6,52% | 24.04.26 |
| München | 16,32 | 0 | +1,08% | 24.04.26 |
| Hamburg | 16,20 | 0 | +1,63% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 3.763 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 17,32 | 17,45 | 0,81% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 17,36 | 17,46 | 0,58% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
