MeVis Medical Solutions
WKN: A0LBFE / ISIN: DE000A0LBFE4
Börsenplätze - Letzter Kurs
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 17.04.26 |
| Xetra | - | - | - | 17.04.26 |
| 22,60 | 22,80 | 0,88% | 17.04.26 | |
| Stuttgart | 22,20 | 22,80 | 2,70% | 17.04.26 |
| München | - | - | - | 17.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 17.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 17.04.26 |
