Marriott International Inc
WKN: 913070 / ISIN: US5719032022
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 319,85 | 0 | -1,28% | 22.04.26 |
| Xetra | 311,50 | 0 | 0,00% | 17.04.26 |
| Nasdaq ($) | 367,13 | 531.333 | 0,00% | 22.04.26 |
| NYSE ($) | 366,98 | 15.569 | -2,32% | 22.04.26 |
| AMEX ($) | 368,05 | 1.020 | +0,27% | 22.04.26 |
| Tradegate | 313,55 | 0 | -2,09% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 313,60 | 0 | 0,00% | 22.04.26 |
| München | 320,85 | 0 | 0,00% | 22.04.26 |
| Hannover | 317,05 | 0 | -0,27% | 22.04.26 |
| Hamburg | 317,05 | 0 | -0,27% | 22.04.26 |
| Düsseldorf | 313,75 | 0 | -1,44% | 22.04.26 |
| Gesamtumsatz | 547.922 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 07:27 |
| Xetra | - | - | - | 21.04.26 |
| 310,75 | 312,95 | 0,71% | 07:40 | |
| NYSE | 366,77 | 367,56 | 0,22% | 22.04.26 |
| Stuttgart | 310,85 | 312,95 | 0,68% | 07:27 |
| München | 310,40 | 312,65 | 0,72% | 07:26 |
| Nasdaq | 366,51 | 372,15 | 1,54% | 01:24 |
| AMEX | - | - | - | 22.04.26 |
| Hannover | - | - | - | 22.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 22.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 22.04.26 |
