LATAM Airlines Group ADR
WKN: A40JGP / ISIN: US51817R2058
Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 44,20 | 0 | -3,49% | 15:25 |
| Nasdaq ($) | 51,62 | 107.230 | -2,22% | 20:20 |
| NYSE ($) | 51,63 | 100.587 | -2,20% | 20:54 |
| AMEX ($) | 51,55 | 600 | -6,29% | 17:23 |
| Tradegate | 45,60 | 90 | +1,33% | 09:48 |
| Stuttgart | 44,00 | 55 | -2,22% | 20:32 |
| Düsseldorf | 44,00 | 0 | -3,08% | 19:32 |
| München | 45,20 | 0 | -3,00% | 09:19 |
| Gesamtumsatz | 208.562 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 43,00 | 45,20 | 5,12% | 20:54 |
| 44,00 | 44,20 | 0,45% | 21:09 | |
| Stuttgart | 44,00 | 44,00 | 0,00% | 20:50 |
| NYSE | 51,60 | 51,62 | 0,04% | 20:54 |
| Nasdaq | 51,62 | 51,77 | 0,29% | 20:53 |
| Düsseldorf | 44,00 | 44,20 | 0,45% | 20:54 |
| München | 44,00 | 44,20 | 0,45% | 20:54 |
| AMEX | - | 51,55 | - | 17:24 |
