Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 240,00 | 0 | +1,69% | 24.04.26 |
| Tradegate | 240,00 | 13 | +2,56% | 24.04.26 |
| Nasdaq OTC Other ($) | 260,92 | 1 | +14,70% | 16.04.26 |
| Düsseldorf | 240,00 | 0 | +6,19% | 24.04.26 |
| München | 240,00 | 0 | +1,69% | 24.04.26 |
| Hamburg | 240,00 | 0 | +4,35% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 14 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 240,00 | 246,00 | 2,50% | 24.04.26 | |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
| Hamburg | - | - | - | 24.04.26 |
