Börsenplätze - Letzter Kurs
| Börse | Letzter | Tag-Stk | Veränderung | Zeit |
| Frankfurt | 7,91 | 12 | +3,10% | 24.04.26 |
| Tradegate | 7,76 | 400 | +1,78% | 24.04.26 |
| Stuttgart | 7,66 | 0 | +0,82% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | 7,63 | 0 | +1,25% | 24.04.26 |
| München | 7,69 | 0 | -1,38% | 24.04.26 |
| Gesamtumsatz | 412 | |||
Börsenplätze - Umsätze - Geld-Brief
| Börse | Geld | Brief | Spread | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | - | - | - | 24.04.26 |
| 7,67 | 7,90 | 2,97% | 24.04.26 | |
| Stuttgart | 7,66 | 7,89 | 3,00% | 24.04.26 |
| Düsseldorf | - | - | - | 24.04.26 |
| München | - | - | - | 24.04.26 |
